| رشته | استان | شهرستان | بخش | ضریب منطقه |
|---|---|---|---|---|
| ابنیه | آذربایجان شرقی | اسکو | (ایلخچی،مرکزی) | 1.03 |
| ابنیه | آذربایجان شرقی | اهر | مرکزی | 1.05 |
| ابنیه | آذربایجان شرقی | اهر | هوراند | 1.08 |
| ابنیه | آذربایجان شرقی | آذرشهر | (حومه،گوگان،ممقان) | 1.02 |
| ابنیه | آذربایجان شرقی | بستان آباد | (تیکمه داش،مرکزی) | 1.04 |
| ابنیه | آذربایجان شرقی | بناب | مرکزی | 1.03 |
| ابنیه | آذربایجان شرقی | تبریز | (خسروشاه،مرکزی) | 1.00 |
| ابنیه | آذربایجان شرقی | جلفا | (سیه رود،مرکزی) | 1.06 |
| ابنیه | آذربایجان شرقی | چاراویماق | (شادیان،مرکزی) | 1.07 |
| ابنیه | آذربایجان شرقی | خداآفرین | (گرمادوز،مرکزی،منجوان) | 1.08 |
| ابنیه | آذربایجان شرقی | سراب | (مرکزی،مهربان) | 1.04 |
| ابنیه | آذربایجان شرقی | شبستر | (تسوج،صوفیان) | 1.03 |
| ابنیه | آذربایجان شرقی | شبستر | مرکزی | 1.03 |
| ابنیه | آذربایجان شرقی | عجب شیر | (قلعه چای،مرکزی) | 1.03 |
| ابنیه | آذربایجان شرقی | کلیبر | (آبش احمد ،مرکزی) | 1.06 |
| ابنیه | آذربایجان شرقی | مراغه | (سراجو،مرکزی) | 1.02 |
| ابنیه | آذربایجان شرقی | مرند | (مرکزی،یامچی) | 1.03 |
| ابنیه | آذربایجان شرقی | ملکان | (لیلان،مرکزی) | 1.04 |
| ابنیه | آذربایجان شرقی | میانه | (ترکمانچای،کاغذ کنان،کندوان،مرکزی) | 1.04 |
| ابنیه | آذربایجان شرقی | ورزقان | (خاروانا،مرکزی) | 1.07 |
| ابنیه | آذربایجان شرقی | هریس | (خواجه،مرکزی) | 1.04 |
| ابنیه | آذربایجان شرقی | هشترود | (مرکزی،نظرکهریزی) | 1.05 |
| ابنیه | آذربایجان غربی | ارومیه | (انزل،سیلوانه،صومای برادوست،مرکزی،نازلو) | 1.05 |
| ابنیه | آذربایجان غربی | اشنویه | (مرکزی،نالوس) | 1.07 |
| ابنیه | آذربایجان غربی | بوکان | (سیمینه،مرکزی) | 1.09 |
| ابنیه | آذربایجان غربی | پلدشت | (ارس،مرکزی) | 1.11 |
| ابنیه | آذربایجان غربی | پیرانشهر | (لاجان،مرکزی) | 1.11 |
| ابنیه | آذربایجان غربی | تکاب | (تخت سلیمان،مرکزی) | 1.14 |
| ابنیه | آذربایجان غربی | چالدران | (دشتک،مرکزی) | 1.14 |
| ابنیه | آذربایجان غربی | چایپاره | (حاجیلار،مرکزی) | 1.09 |
| ابنیه | آذربایجان غربی | خوی | (ایواوغلی،صفائیه،قطور،مرکزی) | 1.05 |
| ابنیه | آذربایجان غربی | سردشت | (مرکزی،وزینه) | 1.14 |
| ابنیه | آذربایجان غربی | سلماس | (کوهسار،مرکزی) | 1.07 |
| ابنیه | آذربایجان غربی | شاهین دژ | (کشاورز،مرکزی) | 1.09 |
| ابنیه | آذربایجان غربی | شوط | (قره قویون،مرکزی) | 1.11 |
| ابنیه | آذربایجان غربی | ماکو | (بازرگان،مرکزی) | 1.11 |
| ابنیه | آذربایجان غربی | مهاباد | (خلیفان،مرکزی) | 1.07 |
| ابنیه | آذربایجان غربی | میاندوآب | (باروق،مرحمت آباد،مرکزی) | 1.07 |
| ابنیه | آذربایجان غربی | نقده | (محمدیار،مرکزی) | 1.07 |
| ابنیه | اردبیل | اردبیل | (ثمرین،مرکزی،هیر) | 1.05 |
| ابنیه | اردبیل | بیله سوار | (قشلاق دشت،مرکزی) | 1.07 |
| ابنیه | اردبیل | پارس آباد | (اسلام آباد،اصلاندوز،تازه کند،مرکزی) | 1.06 |
| ابنیه | اردبیل | خلخال | (خورش رستم،شاهرود،مرکزی) | 1.08 |
| ابنیه | اردبیل | سرعین | (سبلان،مرکزی) | 1.05 |
| ابنیه | اردبیل | کوثر | (فیروز،مرکزی) | 1.08 |
| ابنیه | اردبیل | گرمی | (انگوت،مرکزی،موران) | 1.07 |
| ابنیه | اردبیل | مشگین شهر | (ارشق،قصابه،مرادلو،مرکزی،مشگین شرقی) | 1.07 |
| ابنیه | اردبیل | نمین | (عنبران،مرکزی،ویلکیچ) | 1.05 |
| ابنیه | اردبیل | نیر | (کوراییم،مرکزی) | 1.06 |
| ابنیه | اصفهان | اردستان | (زواره،مرکزی) | 1.01 |
| ابنیه | اصفهان | اصفهان | بن رود | 1.00 |
| ابنیه | اصفهان | اصفهان | (جرقویه سفلی،جرقویه علیا) | 1.03 |
| ابنیه | اصفهان | اصفهان | (جلگه،کوهپایه،مرکزی) | 1.00 |
| ابنیه | اصفهان | آران وبیدگل | (کویرات،مرکزی) | 1.01 |
| ابنیه | اصفهان | برخوار | (حبیب آباد ،مرکزی) | 1.00 |
| ابنیه | اصفهان | بوئین میاندشت | (کرچمبو،مرکزی) | 1.03 |
| ابنیه | اصفهان | تیران و کرون | (کرون،مرکزی) | 1.01 |
| ابنیه | اصفهان | چادگان | (چنارود،مرکزی) | 1.02 |
| ابنیه | اصفهان | خمینی شهر | مرکزی | 1.00 |
| ابنیه | اصفهان | خوانسار | مرکزی | 1.02 |
| ابنیه | اصفهان | خوروبیابانک | مرکزی | 1.12 |
| ابنیه | اصفهان | دهاقان | مرکزی | 1.03 |
| ابنیه | اصفهان | سمیرم | (پادنا،دناکوه) | 1.12 |
| ابنیه | اصفهان | سمیرم | (مرکزی،وردشت) | 1.03 |
| ابنیه | اصفهان | شاهین شهرومیمه | (مرکزی،میمه) | 1.00 |
| ابنیه | اصفهان | شهرضا | مرکزی | 1.01 |
| ابنیه | اصفهان | فریدن | (زنده رود،مرکزی) | 1.03 |
| ابنیه | اصفهان | فریدونشهر | مرکزی | 1.03 |
| ابنیه | اصفهان | فلاورجان | (پیربکران،قهدریجان،مرکزی) | 1.00 |
| ابنیه | اصفهان | کاشان | (برزک،قمصر،مرکزی،نیاسر) | 1.00 |
| ابنیه | اصفهان | گلپایگان | مرکزی | 1.02 |
| ابنیه | اصفهان | لنجان | (باغ بهادران،مرکزی) | 1.00 |
| ابنیه | اصفهان | مبارکه | (گرکن جنوبی،مرکزی) | 1.00 |
| ابنیه | اصفهان | نائین | (انارک،مرکزی) | 1.03 |
| ابنیه | اصفهان | نجف آباد | (مرکزی،مهردشت) | 1.00 |
| ابنیه | اصفهان | نطنز | (امامزاده،مرکزی) | 1.03 |
| ابنیه | البرز | اشتهارد | (پلنگ آباد،مرکزی) | 1.03 |
| ابنیه | البرز | ساوجبلاغ | (چندار،چهارباغ،مرکزی) | 1.02 |
| ابنیه | البرز | طالقان | (بالاطالقان،مرکزی) | 1.06 |
| ابنیه | البرز | فردیس | (مرکزی،مشکین دشت) | 1.01 |
| ابنیه | البرز | کرج | آسارا | 1.06 |
| ابنیه | البرز | کرج | مرکزی | 1.01 |
| ابنیه | البرز | نظرآباد | (تنکمان،مرکزی) | 1.02 |
| ابنیه | ایلام | ایلام | چوار | 1.20 |
| ابنیه | ایلام | ایلام | (سیوان،مرکزی) | 1.10 |
| ابنیه | ایلام | ایوان | زرنه | 1.20 |
| ابنیه | ایلام | ایوان | مرکزی | 1.10 |
| ابنیه | ایلام | آبدانان | (سراب باغ،کلات،مرکزی) | 1.18 |
| ابنیه | ایلام | بدره | (مرکزی،هندمینی) | 1.16 |
| ابنیه | ایلام | چرداول | (زاگرس،شباب،مرکزی) | 1.14 |
| ابنیه | ایلام | چرداول | هلیلان | 1.18 |
| ابنیه | ایلام | دره شهر | (ماژین،مرکزی) | 1.16 |
| ابنیه | ایلام | دهلران | (زرین آباد،سراب میمه) | 1.18 |
| ابنیه | ایلام | دهلران | (مرکزی،موسیان) | 1.20 |
| ابنیه | ایلام | سیروان | (کارزان،مرکزی) | 1.14 |
| ابنیه | ایلام | ملکشاهی | (گچی،مرکزی) | 1.16 |
| ابنیه | ایلام | مهران | (صالح آباد،مرکزی) | 1.20 |
| ابنیه | بوشهر | بوشهر | خارک | 1.20 |
| ابنیه | بوشهر | بوشهر | مرکزی | 1.09 |
| ابنیه | بوشهر | تنگستان | (دلوار،مرکزی) | 1.07 |
| ابنیه | بوشهر | جم | (ریز،مرکزی) | 1.15 |
| ابنیه | بوشهر | دشتستان | (ارم،آبپخش،بوشکان،سعدآباد،شبانکاره،مرکزی) | 1.07 |
| ابنیه | بوشهر | دشتی | (شنبه وطسوج،کاکی،مرکزی) | 1.07 |
| ابنیه | بوشهر | دیر | (آّبدان،بردخون،مرکزی) | 1.15 |
| ابنیه | بوشهر | دیر | ٭ جزیره فارسی | 1.20 |
| ابنیه | بوشهر | دیلم | (امام حسن،مرکزی) | 1.09 |
| ابنیه | بوشهر | عسلویه | (چاه مبارک،مرکزی) | 1.15 |
| ابنیه | بوشهر | کنگان | مرکزی | 1.15 |
| ابنیه | بوشهر | گناوه | (ریگ،مرکزی) | 1.09 |
| ابنیه | تهران | اسلامشهر | (احمدآباد مستوفی،چهاردانگه،مرکزی) | 1.03 |
| ابنیه | تهران | بهارستان | (بوستان،گلستان) | 1.03 |
| ابنیه | تهران | پاکدشت | (شریف آباد،مرکزی) | 1.00 |
| ابنیه | تهران | پردیس | (بومهن،جاجرود) | 1.01 |
| ابنیه | تهران | پیشوا | (جلیل آباد،مرکزی) | 1.00 |
| ابنیه | تهران | تهران | (آفتاب،کن،مرکزی) | 1.00 |
| ابنیه | تهران | دماوند | (رودهن،مرکزی) | 1.05 |
| ابنیه | تهران | رباط کریم | مرکزی | 1.05 |
| ابنیه | تهران | ری | خاوران | 1.00 |
| ابنیه | تهران | ری | فشاپویه | 1.05 |
| ابنیه | تهران | ری | (قلعه نو،کهریزک،مرکزی) | 1.00 |
| ابنیه | تهران | شمیرانات | (رودبارقصران،لواسانات) | 1.05 |
| ابنیه | تهران | شهریار | مرکزی | 1.01 |
| ابنیه | تهران | فیروزکوه | (ارجمند،مرکزی) | 1.07 |
| ابنیه | تهران | قدس | مرکزی | 1.01 |
| ابنیه | تهران | قرچک | مرکزی | 1.00 |
| ابنیه | تهران | ملارد | صفادشت | 1.03 |
| ابنیه | تهران | ملارد | مرکزی | 1.01 |
| ابنیه | تهران | ورامین | (جوادآباد،مرکزی) | 1.00 |
| ابنیه | چهارمحال و بختیاری | اردل | (مرکزی،میانکوه) | 1.14 |
| ابنیه | چهارمحال و بختیاری | بروجن | (بلداجی،گندمان،مرکزی) | 1.04 |
| ابنیه | چهارمحال و بختیاری | بن | (شیدا،مرکزی) | 1.04 |
| ابنیه | چهارمحال و بختیاری | سامان | (زاینده رود،مرکزی) | 1.04 |
| ابنیه | چهارمحال و بختیاری | شهرکرد | (فرخ شهر،لاران،مرکزی) | 1.03 |
| ابنیه | چهارمحال و بختیاری | فارسان | (باباحیدر،جونقان،مرکزی) | 1.04 |
| ابنیه | چهارمحال و بختیاری | کوهرنگ | (بازفت،دو آب صمصامی،مرکزی) | 1.15 |
| ابنیه | چهارمحال و بختیاری | کیار | (مرکزی،ناغان) | 1.14 |
| ابنیه | چهارمحال و بختیاری | لردگان | (خانمیرزا،رودشت،فلارد،مرکزی،منج) | 1.14 |
| ابنیه | خراسان جنوبی | بشرویه | (ارسک،مرکزی) | 1.18 |
| ابنیه | خراسان جنوبی | بیرجند | مرکزی | 1.08 |
| ابنیه | خراسان جنوبی | خوسف | (جلگه ماژان،مرکزی) | 1.13 |
| ابنیه | خراسان جنوبی | درمیان | (قهستان،گزیک ،مرکزی) | 1.18 |
| ابنیه | خراسان جنوبی | زیرکوه | (زهان،شاسکوه،مرکزی) | 1.18 |
| ابنیه | خراسان جنوبی | سرایان | (آیسک،سه قلعه) | 1.13 |
| ابنیه | خراسان جنوبی | سربیشه | (درح،مرکزی،مود) | 1.13 |
| ابنیه | خراسان جنوبی | طبس | (دستگردان،دیهوک،مرکزی) | 1.18 |
| ابنیه | خراسان جنوبی | فردوس | مرکزی | 1.13 |
| ابنیه | خراسان جنوبی | قائنات | (سده،مرکزی،نیمبلوک) | 1.13 |
| ابنیه | خراسان جنوبی | نهبندان | (شوسف،مرکزی) | 1.22 |
| ابنیه | خراسان رضوی | باخرز | (بالاولایت،مرکزی) | 1.15 |
| ابنیه | خراسان رضوی | بجستان | (مرکزی،یونسی) | 1.15 |
| ابنیه | خراسان رضوی | بردسکن | انابد | 1.15 |
| ابنیه | خراسان رضوی | بردسکن | (شهرآباد،مرکزی) | 1.12 |
| ابنیه | خراسان رضوی | بینالود | (شاندیز،طرقبه) | 1.06 |
| ابنیه | خراسان رضوی | تایباد | (مرکزی،میان ولایت) | 1.12 |
| ابنیه | خراسان رضوی | تربت جام | (بوژگان،پائین جام) | 1.09 |
| ابنیه | خراسان رضوی | تربت جام | صالح آباد | 1.18 |
| ابنیه | خراسان رضوی | تربت جام | (مرکزی،نصرآباد) | 1.09 |
| ابنیه | خراسان رضوی | تربت حیدره | (بایک،جلگه رخ) | 1.09 |
| ابنیه | خراسان رضوی | تربت حیدره | کدکن | 1.12 |
| ابنیه | خراسان رضوی | تربت حیدره | مرکزی | 1.06 |
| ابنیه | خراسان رضوی | جغتای | (مرکزی،هلالی) | 1.12 |
| ابنیه | خراسان رضوی | جوین | (عطاملک،مرکزی) | 1.12 |
| ابنیه | خراسان رضوی | چناران | (گلبهار،مرکزی) | 1.06 |
| ابنیه | خراسان رضوی | خلیل آباد | (ششطراز،مرکزی) | 1.09 |
| ابنیه | خراسان رضوی | خواف | (جلگه زوزن،سلامی،سنگان،مرکزی) | 1.15 |
| ابنیه | خراسان رضوی | خوشاب | (مرکزی،مشکان) | 1.12 |
| ابنیه | خراسان رضوی | داورزن | (باشتین،مرکزی) | 1.12 |
| ابنیه | خراسان رضوی | درگز | (چاپشلو،لطف آباد) | 1.18 |
| ابنیه | خراسان رضوی | درگز | (مرکزی،نوخندان) | 1.15 |
| ابنیه | خراسان رضوی | رشتخوار | جنگل | 1.15 |
| ابنیه | خراسان رضوی | رشتخوار | مرکزی | 1.12 |
| ابنیه | خراسان رضوی | زاوه | (سلیمان،مرکزی) | 1.12 |
| ابنیه | خراسان رضوی | سبزوار | (روداب،ششتمد) | 1.09 |
| ابنیه | خراسان رضوی | سبزوار | مرکزی | 1.06 |
| ابنیه | خراسان رضوی | سرخس | (مرزداران،مرکزی) | 1.09 |
| ابنیه | خراسان رضوی | فریمان | قلندرآباد | 1.09 |
| ابنیه | خراسان رضوی | فریمان | مرکزی | 1.06 |
| ابنیه | خراسان رضوی | فیروزه | طاغنکوه | 1.12 |
| ابنیه | خراسان رضوی | فیروزه | مرکزی | 1.09 |
| ابنیه | خراسان رضوی | قوچان | باجگیران | 1.18 |
| ابنیه | خراسان رضوی | قوچان | مرکزی | 1.06 |
| ابنیه | خراسان رضوی | کاشمر | کوهسرخ | 1.12 |
| ابنیه | خراسان رضوی | کاشمر | مرکزی | 1.09 |
| ابنیه | خراسان رضوی | کلات | زاوین | 1.15 |
| ابنیه | خراسان رضوی | کلات | مرکزی | 1.18 |
| ابنیه | خراسان رضوی | گناباد | کاخک | 1.12 |
| ابنیه | خراسان رضوی | گناباد | مرکزی | 1.09 |
| ابنیه | خراسان رضوی | مشهد | احمدآباد | 1.06 |
| ابنیه | خراسان رضوی | مشهد | (رضویه،مرکزی) | 1.02 |
| ابنیه | خراسان رضوی | مه ولات | (شادمهر،مرکزی) | 1.09 |
| ابنیه | خراسان رضوی | نیشابور | زبرخان | 1.09 |
| ابنیه | خراسان رضوی | نیشابور | سرولایت | 1.12 |
| ابنیه | خراسان رضوی | نیشابور | مرکزی | 1.06 |
| ابنیه | خراسان رضوی | نیشابور | میان جلگه | 1.12 |
| ابنیه | خراسان شمالی | اسفراین | بام وصفی آباد | 1.10 |
| ابنیه | خراسان شمالی | اسفراین | مرکزی | 1.05 |
| ابنیه | خراسان شمالی | بجنورد | گرمخان | 1.10 |
| ابنیه | خراسان شمالی | بجنورد | مرکزی | 1.04 |
| ابنیه | خراسان شمالی | جاجرم | (جلگه سنخواست،جلگه شوقان،مرکزی) | 1.06 |
| ابنیه | خراسان شمالی | رازوجرگلان | (جرگلان،غلامان،مرکزی) | 1.10 |
| ابنیه | خراسان شمالی | شیروان | سرحد | 1.05 |
| ابنیه | خراسان شمالی | شیروان | قوشخانه | 1.10 |
| ابنیه | خراسان شمالی | شیروان | مرکزی | 1.05 |
| ابنیه | خراسان شمالی | فاروج | (خبوشان،مرکزی) | 1.06 |
| ابنیه | خراسان شمالی | گرمه | مرکزی | 1.06 |
| ابنیه | خراسان شمالی | مانه و سملقان | (سملقان،مانه،مرکزی) | 1.07 |
| ابنیه | خوزستان | آبادان | (اروندکنار،مرکزی) | 1.13 |
| ابنیه | خوزستان | آغاجاری | (جولکی،مرکزی) | 1.16 |
| ابنیه | خوزستان | امیدیه | (جایزان،مرکزی) | 1.13 |
| ابنیه | خوزستان | اندیکا | (آبژدان،چلو،مرکزی) | 1.16 |
| ابنیه | خوزستان | اندیمشک | (الوار گرمسیری،مرکزی) | 1.10 |
| ابنیه | خوزستان | اهواز | (اسماعیلیه،غیزانیه،مرکزی) | 1.09 |
| ابنیه | خوزستان | ایذه | (دهدز،سوسن،مرکزی) | 1.16 |
| ابنیه | خوزستان | باغ ملک | (صیدون،مرکزی،میداود) | 1.16 |
| ابنیه | خوزستان | باوی | (مرکزی،ویس) | 1.09 |
| ابنیه | خوزستان | بندر ماهشر | (بندر امام خمینی،مرکزی) | 1.11 |
| ابنیه | خوزستان | بهبهان | (تشان،زیدون،مرکزی) | 1.11 |
| ابنیه | خوزستان | حمیدیه | (گمبوعه،مرکزی) | 1.09 |
| ابنیه | خوزستان | خرمشهر | (مرکزی،مینو) | 1.13 |
| ابنیه | خوزستان | دزفول | (چغامیش،سردشت،شیهون،مرکزی) | 1.09 |
| ابنیه | خوزستان | دشت آزادگان | بستان | 1.19 |
| ابنیه | خوزستان | دشت آزادگان | مرکزی | 1.13 |
| ابنیه | خوزستان | رامشیر | (مرکزی،مشراگه) | 1.11 |
| ابنیه | خوزستان | رامهرمز | (ابوالفارس،رودزرد،سلطان آباد،مرکزی) | 1.10 |
| ابنیه | خوزستان | شادگان | (خنافره،دارخوین،مرکزی) | 1.13 |
| ابنیه | خوزستان | شوش | (شاوور،فتح المبین،مرکزی) | 1.10 |
| ابنیه | خوزستان | شوشتر | (شعیبیه،مرکزی،میان آب) | 1.10 |
| ابنیه | خوزستان | کارون | (سویسه،مرکزی) | 1.09 |
| ابنیه | خوزستان | گتوند | (عقیلی،مرکزی) | 1.10 |
| ابنیه | خوزستان | لالی | (حتی،مرکزی) | 1.16 |
| ابنیه | خوزستان | مسجدسلیمان | (عنبر،گلگیر،مرکزی) | 1.16 |
| ابنیه | خوزستان | هفتگل | (رغیوه،مرکزی) | 1.16 |
| ابنیه | خوزستان | هندیجان | (چم خلف عیسی،مرکزی) | 1.13 |
| ابنیه | خوزستان | هویزه | مرکزی | 1.13 |
| ابنیه | خوزستان | هویزه | نیسان | 1.19 |
| ابنیه | زنجان | ابهر | مرکزی | 1.06 |
| ابنیه | زنجان | ایجرود | (حلب،مرکزی) | 1.07 |
| ابنیه | زنجان | خدابنده | (افشار،بزینه رود) | 1.10 |
| ابنیه | زنجان | خدابنده | (سجاس رود،مرکزی) | 1.08 |
| ابنیه | زنجان | خرمدره | مرکزی | 1.06 |
| ابنیه | زنجان | زنجان | (زنجانرود،قره پشتلو،مرکزی) | 1.04 |
| ابنیه | زنجان | سلطانیه | (باغ حلی،مرکزی) | 1.06 |
| ابنیه | زنجان | طارم | (چورزق،مرکزی) | 1.10 |
| ابنیه | زنجان | ماه نشان | (انگوران،مرکزی) | 1.10 |
| ابنیه | سمنان | آرادان | (کهن آباد،مرکزی) | 1.03 |
| ابنیه | سمنان | دامغان | (امیرآباد،مرکزی) | 1.03 |
| ابنیه | سمنان | سرخه | سرخه | 1.03 |
| ابنیه | سمنان | سمنان | مرکزی | 1.03 |
| ابنیه | سمنان | شاهرود | بسطام | 1.03 |
| ابنیه | سمنان | شاهرود | بیارجمند | 1.06 |
| ابنیه | سمنان | شاهرود | مرکزی | 1.03 |
| ابنیه | سمنان | شهمیرزاد | مرکزی | 1.03 |
| ابنیه | سمنان | گرمسار | (ایوانکی،مرکزی) | 1.03 |
| ابنیه | سمنان | مهدی شهر | مرکزی | 1.03 |
| ابنیه | سمنان | میامی | (کالپوش،مرکزی) | 1.06 |
| ابنیه | سیستان و بلوچستان | ایرانشهر | (بزمان،بمپور) | 1.25 |
| ابنیه | سیستان و بلوچستان | ایرانشهر | مرکزی | 1.21 |
| ابنیه | سیستان و بلوچستان | چاه بهار | (پلان،دشتیاری) | 1.30 |
| ابنیه | سیستان و بلوچستان | چاه بهار | مرکزی | 1.18 |
| ابنیه | سیستان و بلوچستان | خاش | ایرندگان | 1.30 |
| ابنیه | سیستان و بلوچستان | خاش | مرکزی | 1.18 |
| ابنیه | سیستان و بلوچستان | خاش | نوک آباد | 1.25 |
| ابنیه | سیستان و بلوچستان | دلگان | (جلگه چاه هاشم،مرکزی) | 1.25 |
| ابنیه | سیستان و بلوچستان | زابل | مرکزی | 1.18 |
| ابنیه | سیستان و بلوچستان | زاهدان | کورین | 1.25 |
| ابنیه | سیستان و بلوچستان | زاهدان | مرکزی | 1.09 |
| ابنیه | سیستان و بلوچستان | زاهدان | نصرت آباد | 1.25 |
| ابنیه | سیستان و بلوچستان | زهک | (جزینک،مرکزی) | 1.21 |
| ابنیه | سیستان و بلوچستان | سراوان | (بم پشت،جالق) | 1.30 |
| ابنیه | سیستان و بلوچستان | سراوان | مرکزی | 1.21 |
| ابنیه | سیستان و بلوچستان | سرباز | (پارود،پیشین) | 1.30 |
| ابنیه | سیستان و بلوچستان | سرباز | (سرباز،مرکزی) | 1.25 |
| ابنیه | سیستان و بلوچستان | سیب سوران | (مرکزی،هیدوچ) | 1.25 |
| ابنیه | سیستان و بلوچستان | فنوج | (گتیج،مرکزی) | 1.25 |
| ابنیه | سیستان و بلوچستان | قصرقند | (تلنگ،ساربوک) | 1.30 |
| ابنیه | سیستان و بلوچستان | قصرقند | مرکزی | 1.25 |
| ابنیه | سیستان و بلوچستان | کنارک | (زرآباد،مرکزی) | 1.25 |
| ابنیه | سیستان و بلوچستان | مهرستان | آشار | 1.30 |
| ابنیه | سیستان و بلوچستان | مهرستان | مرکزی | 1.25 |
| ابنیه | سیستان و بلوچستان | میرجاوه | ریگ ملک | 1.30 |
| ابنیه | سیستان و بلوچستان | میرجاوه | لادیز | 1.25 |
| ابنیه | سیستان و بلوچستان | میرجاوه | مرکزی | 1.21 |
| ابنیه | سیستان و بلوچستان | نیک شهر | (آهوران،بنت،لاشار،مرکزی) | 1.25 |
| ابنیه | سیستان و بلوچستان | نیمروز | صابری | 1.25 |
| ابنیه | سیستان و بلوچستان | نیمروز | مرکزی | 1.21 |
| ابنیه | سیستان و بلوچستان | هامون | تیمورآباد | 1.25 |
| ابنیه | سیستان و بلوچستان | هامون | مرکزی | 1.21 |
| ابنیه | سیستان و بلوچستان | هیرمند | قرقری | 1.25 |
| ابنیه | سیستان و بلوچستان | هیرمند | مرکزی | 1.21 |
| ابنیه | فارس | آباده | مرکزی | 1.04 |
| ابنیه | فارس | ارسنجان | مرکزی | 1.06 |
| ابنیه | فارس | استهبان | (رونیز،مرکزی) | 1.05 |
| ابنیه | فارس | اقلید | حسن آباد | 1.06 |
| ابنیه | فارس | اقلید | سده | 1.11 |
| ابنیه | فارس | اقلید | مرکزی | 1.06 |
| ابنیه | فارس | بوانات | (سرچهان،مرکزی،مزایجان) | 1.06 |
| ابنیه | فارس | پاسارگاد | (پاسارگاد،مرکزی) | 1.05 |
| ابنیه | فارس | جهرم | خفر | 1.05 |
| ابنیه | فارس | جهرم | سیمکان | 1.11 |
| ابنیه | فارس | جهرم | (کردیان،مرکزی) | 1.05 |
| ابنیه | فارس | خرامه | (کربال،مرکزی) | 1.05 |
| ابنیه | فارس | خرم بید | (مرکزی،مشهد مرغاب) | 1.06 |
| ابنیه | فارس | خنج | (محمله،مرکزی) | 1.11 |
| ابنیه | فارس | داراب | (جنت،رستاق) | 1.07 |
| ابنیه | فارس | داراب | فورگ | 1.09 |
| ابنیه | فارس | داراب | مرکزی | 1.07 |
| ابنیه | فارس | رستم | (سورنا،مرکزی) | 1.07 |
| ابنیه | فارس | زرین دشت | (ایزدخواست،مرکزی) | 1.09 |
| ابنیه | فارس | سپیدان | (بیضا،مرکزی،همایجان) | 1.06 |
| ابنیه | فارس | سروستان | (کوهنجان،مرکزی) | 1.04 |
| ابنیه | فارس | شیراز | (ارژن،زرقان،مرکزی) | 1.02 |
| ابنیه | فارس | فراشبند | (دهرم،مرکزی) | 1.07 |
| ابنیه | فارس | فسا | ششده و قره بلاغ | 1.07 |
| ابنیه | فارس | فسا | (شیبکوه،مرکزی،نوبندگان) | 1.04 |
| ابنیه | فارس | فیروزآباد | (مرکزی،میمند) | 1.05 |
| ابنیه | فارس | قیروکارزین | (افزر،مرکزی) | 1.09 |
| ابنیه | فارس | کازرون | (جره وبالاده،چنارشاهیجان) | 1.04 |
| ابنیه | فارس | کازرون | (خشت،کنار تخته و کمارج) | 1.07 |
| ابنیه | فارس | کازرون | (کوهمره،مرکزی) | 1.04 |
| ابنیه | فارس | کوار | (طسوج،مرکزی) | 1.04 |
| ابنیه | فارس | گراش | (ارد،مرکزی) | 1.11 |
| ابنیه | فارس | لارستان | اوز | 1.11 |
| ابنیه | فارس | لارستان | بنارویه | 1.09 |
| ابنیه | فارس | لارستان | بیرم | 1.17 |
| ابنیه | فارس | لارستان | (جویم،صحرای باغ،مرکزی) | 1.09 |
| ابنیه | فارس | لامرد | (اشکنان،چاه ورز،علامرودشت،مرکزی) | 1.15 |
| ابنیه | فارس | مرودشت | (درودزن،سیدان،کامفیروز،کر،مرکزی) | 1.04 |
| ابنیه | فارس | ممسنی | (دشمن زیاری،ماهور میلانی ،مرکزی) | 1.07 |
| ابنیه | فارس | مهر | (اسیر ،گله دار،مرکزی،وراوی) | 1.15 |
| ابنیه | فارس | نی ریز | آباده طشک | 1.07 |
| ابنیه | فارس | نی ریز | پشتکوه | 1.06 |
| ابنیه | فارس | نی ریز | قطرویه | 1.17 |
| ابنیه | فارس | نی ریز | مرکزی | 1.06 |
| ابنیه | قزوین | آبیک | (بشاریات،مرکزی) | 1.05 |
| ابنیه | قزوین | آوج | (آبگرم،مرکزی) | 1.11 |
| ابنیه | قزوین | البرز | (محمدیه،مرکزی) | 1.03 |
| ابنیه | قزوین | بوئین زهرا | (دشتابی،رامند،شال،مرکزی) | 1.05 |
| ابنیه | قزوین | تاکستان | (اسفرورین،خرم دشت،ضیاء آباد،مرکزی) | 1.05 |
| ابنیه | قزوین | قزوین | (الموت شرقی،الموت غربی) | 1.11 |
| ابنیه | قزوین | قزوین | طارم سفلی | 1.10 |
| ابنیه | قزوین | قزوین | کوهین | 1.07 |
| ابنیه | قزوین | قزوین | مرکزی | 1.03 |
| ابنیه | قم | قم | جعفرآباد | 1.04 |
| ابنیه | قم | قم | خلجستان | 1.06 |
| ابنیه | قم | قم | سلفچگان | 1.04 |
| ابنیه | قم | قم | مرکزی | 1.03 |
| ابنیه | قم | قم | نوفل لوشاتو | 1.06 |
| ابنیه | کردستان | بانه | (آرمرده،مرکزی،نمشیر،ننور) | 1.20 |
| ابنیه | کردستان | بیجار | (چنگ الماس،کرانی) | 1.14 |
| ابنیه | کردستان | بیجار | مرکزی | 1.12 |
| ابنیه | کردستان | دهگلان | (بلبان آباد،مرکزی) | 1.10 |
